Plasttorud tagumik fusion masinad
| SDD800 HDPE toru keevitusmasin | |||||||
| Mudel | Silindriala | Toru suurus(mm) | Sdr | Seina paksus(mm) | Keevitusrõhk(bar) | Leotamisaeg (S) | Jahutamisaeg (S) |
| SDD800 | 440 | 800 | 9 | 88.9 | 67.7 | 889 | 8000 |
| SDD800 | 440 | 710 | 9 | 78.9 | 53.3 | 789 | 7100 |
| SDD800 | 440 | 13W | 9 | 70.0 | 42.0 | 700 | 6300 |
| SDD800 | 440 | 560 | 9 | 62.2 | 33.2 | 622 | 5600 |
| SDD800 | 440 | 500 | 9 | 55.6 | 26.4 | 556 | 5000 |
| SDD800 | 440 | 450 | 9 | 50.0 | 21.4 | 500 | 4500 |
| Mudel | Silindriala | Toru suurus(mm) | Sdr | Seina paksus(mm) | Keevitusrõhk(bar) | Leotamisaeg (S) | Jahutamisaeg (S) |
| SDD800 | 440 | 800 | 11 | 72.7 | 56.6 | 727 | 6545 |
| SDD800 | 440 | 710 | 11 | 64.5 | 44.6 | 645 | 5809 |
| SDD800 | 440 | 13W | 11 | 57.3 | 35.1 | 573 | 5155 |
| SDD800 | 440 | 560 | 11 | 50.9 | 27.7 | 509 | 4582 |
| SDD800 | 440 | 500 | 11 | 45.5 | 22.1 | 455 | 4091 |
| SDD800 | 440 | 450 | 11 | 40.9 | 17.9 | 409 | 3682 |
| Mudel | Silindriala | Toru suurus(mm) | Sdr | Seina paksus(mm) | Keevitusrõhk(bar) | Leotamisaeg (S) | Jahutamisaeg (S) |
| SDD800 | 440 | 800 | 13.6 | 58.8 | 46.7 | 588 | 5294 |
| SDD800 | 440 | 710 | 13.6 | 52.2 | 36.8 | 522 | 4699 |
| SDD800 | 440 | 13W | 13.6 | 46.3 | 28.9 | 463 | 4169 |
| SDD800 | 440 | 560 | 13.6 | 41.2 | 22.9 | 412 | 3706 |
| SDD800 | 440 | 500 | 13.6 | 36.8 | 18.2 | 368 | 3309 |
| SDD800 | 440 | 450 | 13.6 | 33.1 | 14.8 | 331 | 2978 |
| Mudel | Silindriala | Toru suurus(mm) | Sdr | Seina paksus(mm) | Keevitusrõhk(bar) | Leotamisaeg (S) | Jahutamisaeg (S) |
| SDD800 | 440 | 800 | 17 | 47.1 | 37.9 | 471 | 4235 |
| SDD800 | 440 | 710 | 17 | 41.8 | 29.9 | 418 | 3759 |
| SDD800 | 440 | 13W | 17 | 37.1 | 23.5 | 371 | 3335 |
| SDD800 | 440 | 560 | 17 | 32.9 | 18.6 | 329 | 2965 |
| SDD800 | 440 | 500 | 17 | 29.4 | 14.8 | 294 | 2647 |
| SDD800 | 440 | 450 | 17 | 26.5 | 12.0 | 265 | 2382 |
| Mudel | Silindriala | Toru suurus(mm) | Sdr | Seina paksus(mm) | Keevitusrõhk(bar) | Leotamisaeg (S) | Jahutamisaeg (S) |
| SDD800 | 440 | 800 | 17.6 | 45.5 | 36.7 | 455 | 4091 |
| SDD800 | 440 | 710 | 17.6 | 40.3 | 28.9 | 403 | 3631 |
| SDD800 | 440 | 13W | 17.6 | 35.8 | 22.8 | 358 | 3222 |
| SDD800 | 440 | 560 | 17.6 | 31.8 | 18.0 | 318 | 2864 |
| SDD800 | 440 | 500 | 17.6 | 28.4 | 14.3 | 284 | 2557 |
| SDD800 | 440 | 450 | 17.6 | 25.6 | 11.6 | 256 | 2301 |






